各区商务主管部门、各有关单位:
为加快推进本市电子商务高质量发展,充分发挥电子商务示范企业在促进产业发展、强化民生保障、推动绿色发展、助力数商兴农、扩大国际合作、优化行业环境等方面的引领作用,根据《上海市商务委员会关于印发〈上海市电子商务示范企业创建管理办法〉的通知》(沪商规〔2023〕4号),经企业申报、区商务主管部门推荐、专家评审、社会公示等程序,上海寻梦信息技术有限公司等61家企业为2023-2024年度上海市电子商务示范企业,现予公布。
上海市商务委员会
2023年12月30日
2023-2024年度上海市电子商务示范企业名单
(名单顺序不分先后)
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 
| 2 | 欧冶云商股份有限公司 | 
| 3 | 上海盒马网络科技有限公司 | 
| 4 | 上海识装信息科技有限公司 | 
| 5 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 
| 6 | 上海携程商务有限公司 | 
| 7 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 
| 8 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 
| 9 | 上海众旦信息科技有限公司 | 
| 10 | 西域智慧供应链(上海)股份公司 | 
| 11 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 
| 12 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 
| 13 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 
| 14 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 
| 15 | 上海圆迈贸易有限公司 | 
| 16 | 上海万物新生环保科技集团有限公司 | 
| 17 | 上海阑途信息技术有限公司 | 
| 18 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 
| 19 | 上海华能电子商务有限公司 | 
| 20 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 | 
| 21 | 光橙(上海)信息科技有限公司 | 
| 22 | 上海致景信息科技有限公司 | 
| 23 | 上海卓钢链电子商务有限公司 | 
| 24 | 中核(上海)供应链管理有限公司 | 
| 25 | 史泰博(上海)有限公司 | 
| 26 | 上海东福网络科技有限公司 | 
| 27 | 上海京东到家元信信息技术有限公司 | 
| 28 | 上海齐屹信息科技有限公司 | 
| 29 | 金拱门(中国)有限公司 | 
| 30 | 春秋航空股份有限公司 | 
| 31 | 欧普智慧照明科技有限公司 | 
| 32 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 
| 33 | 上海能良电子科技有限公司 | 
| 34 | 上海来伊份股份有限公司 | 
| 35 | 上海马克华菲电子商务有限公司 | 
| 36 | 上海永久自行车有限公司 | 
| 37 | 上海品星互联网信息技术股份有限公司 | 
| 38 | 优趣汇(上海)供应链管理有限公司 | 
| 39 | 甜维你(上海)商贸有限公司 | 
| 40 | 宜家电子商务(中国)有限公司 | 
| 41 | 上海百秋尚美科技服务集团股份有限公司 | 
| 42 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 
| 43 | 壹药网科技(上海)股份有限公司 | 
| 44 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 
| 45 | 极兔速递有限公司 | 
| 46 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 
| 47 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 
| 48 | 五五海淘(上海)科技股份有限公司 | 
| 49 | 上海凯诘电子商务股份有限公司 | 
| 50 | 上海乐麦网络科技有限公司 | 
| 51 | 商派软件有限公司 | 
| 52 | 上海妃鱼数字科技有限公司 | 
| 53 | 东方航空电子商务有限公司 | 
| 54 | 再惠(上海)网络科技有限公司 | 
| 55 | 万邑通(上海)信息科技股份有限公司 | 
| 56 | 上海建工电子商务有限公司 | 
| 57 | 上海千匠网络科技有限公司 | 
| 58 | 上海特易信息科技有限公司 | 
| 59 | 上海星谷信息科技有限公司 | 
| 60 | 上海悦管家网络科技有限公司 | 
| 61 | 上海天庚化工有限公司 | 

 沪ICP备10033393号-5     政府网站标识码:3100000028
 沪ICP备10033393号-5     政府网站标识码:3100000028
	       沪公网安备 31011502006428号
沪公网安备 31011502006428号
	